Tempi Attesa
I tempi rilevati si riferiscono al 27/03/25.
Prestazioni |
Giorni |
Prestazioni |
Giorni |
|
Angiologia (visita) | 350 | RX ossa e articolazioni | 4 | |
Allergologia (visita) | – | RX addome | 4 | |
Cardiochir. (visita) | – | RX torace | 4 | |
Centro studi aritmie (visita) | – | TAC | 12 | |
Chir. Vascolare (visita) | 350 | TAC con mdc | 55 | |
Chir. generale (visita) | 5 | Urografia | – | |
Chirurgia plastica (visita) | – | RMN musc colonna encef | 81 | |
Dermatologia (visita) | 382 | RMN con mdc adddome torace collo angio | 162 | |
Dietologia (visita) | – | RMN con mdc musc colonna encefalo | 4 | |
Elettroencefalogramma | – | Clisma Opaco | – | |
Elettromiografia | 22 | Mammografia | 1 | |
Endocrinologia (visita) | 380 | Ortopantomografia | 1 | |
Fluorangiografia | – | MOC | 1 | |
Ginecologia (visita) | – | Ecocolordoppler | 26 | |
Medicina interna (visita) | – | Ecografia addominale | 106 | |
Nefrologia (visita) | – | Ecog. Mammaria | 380 | |
Neurochir. (visita) | – | Ecog. muscolo-tendin. | – | |
Neurologia (visita) | 380 | Ecog. osteoarticolare | – | |
Odontoiatria (visita) | 14 | Ecografia ginecologica | – | |
Oncologia (visita) | – | Gastroenterologia (visita) | 380 | |
Otorino (visita) | 187 | Gastroscopia | 109 | |
Oculistica (visita) | 390 | Colonscopia | 229 | |
Ortopedia (visita) | 54 | Cardiologia (visita) | 176 | |
Pneumologia (visita) | – | Ecocardiocolordoppler | 126 | |
Radioterapia (visita) | – | Elettrocardiogramma | 41 | |
Reumatologia (visita) | – | Holter Dinamico | 1 | |
Senologia (visita) | 53 | MAP (Holter Pressorio) | 13 | |
Uroflussometria | 380 | ECG da sforzo | 5 | |
Urologia (visita) | 5 | |||
Ecografia urologica | 5 |
Prestazioni |
Giorni |
Visita fisiatrica | 40 |
Ultrasuoni pulsanti | 1 |
Ultrasuoni subacquei | 1 |
Stimolazioni | 1 |
Tens | 1 |
Elettr. Puls. Bassa frequenza | 1 |
Laserterapia | 1 |
Magnetoterapia | 1 |
Onde d’urto focali | 4 |
Onde d’urto radiali | 1 |
Massaggio per drenaggio linfatico | 8 |
Ried. Motoria di gruppo | 40 |
Ried. Motoria individuale | 179 |
Mobilizzazioni | 179 |
Esercizi posturali/propriocettivi | 179 |
A seguito della delibera N. VIII/311 del 1/8/2006, le seguenti prestazioni non sono più erogabili con il Servizio Sanitario Nazionale
Prestazioni |
Giorni |
Jonoforesi | 1 |
Galvanoterapia | 1 |
Diadinamiche | 1 |
Radar | 1 |
Trazioni lombari | 1 |
Trazioni cervicali | 1 |
Massaggi | 1 |
Tecar | 1 |
Fitoterapia | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.